Généalogie - DEFIENNE Emélie Jeanne / Quartiers |
Sosa n° 176 : | GREVET Jean | ( ° 1662 , x 1680 , + 1685) |
Sosa n° 177 : | CARREY Jeanne | ( ° 1654 , x 1680 , + 1685) |
Sosa n° 178 : | CARREY Claude | ( ° 1651 , x 1699 , + 1701) |
Sosa n° 179 : | COURDIER Marie | ( ° 1682 , x 1699 , + 1701) |
Sosa n° 180 : | JOUFROY Claude Antoine | ( ° 1667 , x ? , + 1747) |
Sosa n° 181 : | BESANCON Anne-Marie | ( ° ? , x ? , + 1762) |
Génération suivante    
Génération précédente