Généalogie - DEFIENNE Emélie Jeanne / Quartiers |
Sosa n° 10 : | BAVEUX Claude François | ( ° 1806 , x 1833 , + 1859) |
Sosa n° 11 : | GREVET Marie Joseph Zoé | ( ° 1805 , x 1833 , + 1854) |
Sosa n° 12 : | LUGAND Pierre Alexis LUGAN | ( ° ? , x ? , + 1840) |
Sosa n° 13 : | MAIRE Claudine Françoise | ( ° ? , x ? , + 1866) |
Sosa n° 14 : | MARCHAND Claude Louis | ( ° 1785 , x ? , + 1834) |
Sosa n° 15 : | NICOD Jeanne Julie Judith | ( ° ? , x ? , + 1832) |
Génération suivante    
Génération précédente