Généalogie - Henri BERGER / Quartiers |
Sosa n° 8 : | BERGER Jean | ( ° 1782 , x 1807 , + 1832) |
Sosa n° 9 : | VANTALON Marie | ( ° 1785 , x 1807 , + 1828) |
Sosa n° 10 : | PENPALIER Antoine | ( ° ? , x 1826 , + 1845) |
Sosa n° 11 : | ROUX Renée Ou Renête | ( ° 1805 , x 1827 , + ?) |
Sosa n° 12 : | BERTRAND Cyprien Ciprien | ( ° 1775 , x 1807 , + 1852) |
Sosa n° 13 : | DUPLAN Rose Antoinette | ( ° 1782 , x 1807 , + 1843) |
Sosa n° 14 : | PELLETIER Jean | ( ° ? , x ? , + ?) |
Sosa n° 15 : | DUMENILLE Marie | ( ° ? , x ? , + ?) |
Génération suivante    
Génération précédente